ドイツの州別国内総生産(GDP)の推移
州 | 名目 (2010年=100) | ドイツ全体に占める割合(%) | 人口1人あたり GDP(ユーロ) |
|||||||||
1991 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 1991 | 2010 | 2015 | 2016 | 2015 | |||
バーデンビュルテンベルク州 | 62.8 | 80.4 | 100.0 | 119.6 | 123.9 | 15.3 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 42,623 | ||
バイエルン州 | 58.2 | 79.7 | 100.0 | 121.8 | 126.2 | 16.6 | 17.4 | 18.1 | 18.1 | 42,950 | ||
ベルリン州 | 65.7 | 82.6 | 100.0 | 119.9 | 125.3 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 35,428 | ||
ブランデンブルク州 | 34.9 | 79.7 | 100.0 | 118.4 | 122.3 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 26,848 | ||
ブレーメン州 | 70.2 | 83.7 | 100.0 | 116.7 | 120.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 46,755 | ||
ハンブルク州 | 64.7 | 82.6 | 100.0 | 114.3 | 117.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 60,912 | ||
ヘッセン州 | 66.1 | 85.6 | 100.0 | 115.4 | 118.6 | 9.5 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 42,732 | ||
メクレンブルク・フォアポメルン州 | 40.2 | 83.3 | 100.0 | 114.9 | 118.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 25,025 | ||
ニーダーザクセン州 | 64.3 | 82.5 | 100.0 | 115.2 | 118.5 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 32,591 | ||
ノルトライン・ヴェsとファーレン州 | 67.1 | 82.8 | 100.0 | 114.6 | 118.3 | 24.0 | 21.9 | 21.4 | 21.4 | 36,544 | ||
ラインラント・プァツ州 | 66.3 | 82.3 | 100.0 | 118.5 | 122.0 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 33,589 | ||
ザールラント州 | 70.2 | 83.9 | 100.0 | 114.3 | 115.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 34,893 | ||
ザクセン州 | 38.4 | 79.5 | 100.0 | 119.5 | 124.6 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 27,899 | ||
ザクセン・アンハルト州 | 39.6 | 82.6 | 100.0 | 112.7 | 115.6 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 25,828 | ||
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州 | 68.5 | 86.8 | 100.0 | 117.3 | 120.7 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 30,482 | ||
チューリンゲン州 | 35.1 | 82.3 | 100.0 | 121.9 | 126.2 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 27,172 | ||
ドイツ全体 | 61.2 | 82.0 | 100.0 | 117.5 | 121.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 37,128 |
出所: 連邦・各州統計庁 "Bruttoinlandsprodukt - in jeweiligen Preisen - 1991
bis 2016
-- ドレスデン情報ファイル 2017年03月31日 --
ザクセン州の産業構造へ戻る