ドイツの持続可能な発展戦略 - ドイツの将来展望
2012年 指標報告書
(Indikatorenbericht) の概要
.指標と目標値 | 2010年 実績 |
評価 | ||
I. 世代間の公平 | ||||
1 | 資源の節約と効率的利用. | |||
1a | 2020年のエネルギー1単位あたりのGDP(エネルギー生産性)を1990年の2倍(指数で200)とする。 | 137 | ||
1b | 2020年の一次エネルギー消費を2008年の20%減(1990年の76.3%)とする。2050年は50%減(同47.7%)とする。 | 96.2% | ||
1c | 2020年の資源生産性を1994年の2倍(200)とする。 | 147.5 | ||
2 | 温暖化ガスの排出量を削減., | |||
2008年から2012年までの平均で温暖化ガスの排出量を1990年の21%減とする。2020年の排出量を同40%減、2050年は同80〜95%減とする。 | 25.3%減 (2009年) |
|||
3 | 将来も有効なエネルギー供給を拡大.. | |||
3a | 最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を2020年までに18%、2050年までに60%とする。 | 10.9% | ||
3b | 発電に占める再生可能エネルギーの割合を2010年までに12.5%、2020年までに35%、2050年までに80%とする。 | 17% | ||
4 | 国土の持続的利用.. | |||
生活、商工業、交通に利用される土地の増加を2020年までに1日あたり30ヘクタール以下とする。(1993〜96年は120ha) | 77ha | |||
5 | 種を維持し、生活空間の質を守る.. | |||
59種の野鳥の生存数でみた種の多様性と生息環境の質を100とする。(1975年は101。) | 67 (2009年) |
|||
6 | 財政を健全化し、世代間の公平を確保.. | |||
6a | 国家財政の赤字幅をマーストリヒト基準に沿って常にGDPの3%以下とする。 | 4.3% | ||
6b | 構造的赤字の幅をGDPの0.5%以下とする。 | 2.1% | ||
6c | 累積債務をEUの安定・成長協定に沿ってGDPの60%以内とする。 | 83.2% | ||
7 | 優れた投資環境を整え、豊かさを長期的に維持.. | |||
GDPに対する総設備投資(住宅を含む建物、機械、車両、ソフトウェア、著作権、不動産移転、有用動物)の割合を適切な水準に保つ。 | 17.5% | |||
8 | 新たな解決策で未来を形成.. | |||
GDPに対する民間・政府の研究開発支出の割合を2020年までに3%とする。 | 2.8% (2009年) |
|||
9 | 教育と資格を絶えず向上.. | |||
9a | 18歳〜24歳人口に占める一般教育・職業教育不完全修了者の割合を2020年までに10%以下とする。 | 11.9% | ||
9b | 30歳〜35歳人口に占める高等教育(国際標準教育分類の5および6、および4)修了者の割合を2020年までに42%とする。 | 41.3% | ||
9c | 大学進学者の割合を2010年までに40%以上とし、その後も高い水準を維持する。 | 42.5% | ||
II. 生活の質.. | ||||
10 | 環境および社会の負担をかけずに経済力を向上.. | |||
環境に負担をかけず、雇用や福祉を維持しつつ、一人あたりのGDPを向上させる。 | 1.4%(5年間の平均) | |||
11 | モビリティを確保し、環境を大切に.. | |||
11a | GDPに対する道路、鉄道、内陸水路、パイプラインおよび国内空路の輸送量(トン/km)でみた貨物輸送密度を1999年比で2010年には2%、2020年にはさらに3ポイント引下げる。 | +10.6% | ||
11b | GDPに対する旅客輸送量(人/km)でみた旅客輸送密度を1999年比で2010年までに10%、2020年までに20%引下げる。 | -5.6% | ||
11c | 国内の貨物輸送に占める鉄道の割合を2015年までに25%に引き上げる。 | 18% | ||
11d | 国内の貨物輸送に占める内陸水路の割合を2015年までに14%に引き上げる。 | 10.5% | ||
12 | 環境に負担を及ぼさない農業生産.. | |||
12a | 農地1ヘクタールあたりの年間過剰窒素の量を1990年の149トンから2010年には80トンに削減する。 | 87トン (2009年) |
||
12b | 有機農業の割合を農地面積の割合で20%とする。 | 5.9% | ||
13 | 健康に良い環境の維持.. | |||
二酸化硫黄、窒素酸化物、アンモニア、非メタン炭化水素の排出量でみた大気の汚染を2010年には1990年比で30とする。 | 43.6 | |||
14 | 健康な生活を長く.. | |||
14a | 65歳以下の早期死亡率を1991年の人口10万人あたり381人から2015年までに190人以下とする。(男性) | 234人 (2009年) |
||
14b | 65歳以下の早期死亡率を1991年の人口10万人あたり200人から2015年までに115人以下とする。(女性) | 137人 (2009年) |
||
14c | 若者(12歳〜17歳)の喫煙率を2015年までに12%以下にする。 | 13% | ||
14d | 一般(15歳以上)の喫煙率を2015年までに22%以下にする。 | 26% (2009年) |
||
14e | 18歳以上の肥満率を2015年までに引下げる。 | 14.7% (2009年) |
||
15 | 生活の安全性の向上.. | |||
警察に届けられ、統計に計上される犯罪を2020年までに人口10万人当たり7,000件以下とする。 | 7,253件 | |||
16 | 就業率の向上.. | |||
16a | 労働力人口(15歳〜64歳)の就業率を2010年までに73%、2020年までに75%に引き上げる。 | 71.1% | ||
16b | 高齢者(55歳〜64歳)の就業者率を2010年までに55%、2020年までに60%に引き上げる。 | 57.7% | ||
III. 社会の一体性.. | ||||
17 | 家庭と職業の両立生の改善.. | |||
17a | 0〜2歳児の全日制託児所受入能力を2010年までに全体の30%、2020年までに同35%に引き上げる。 | 10.2% | ||
17b | 3〜5歳児の全日制託児所の受入能力を2010年までに全体の30%、2020年までに同60%に引き上げる。 | 32.1% | ||
18 | 社会における平等性の推進.. | |||
時間あたり総賃金額の男女間格差を2010年までに15%以下、2020年までに10%以下にする。 | 23% | |||
19 | 区別ではなく統合を.. | |||
外国人児童のHauptschule(9〜10学年)以上の終了率を2020年までにドイツ人児童と同率(2009年現在94.2%)とする。 | 86.2% (2009年) |
|||
IV. 国際的責務.. | ||||
20 | 持続的開発を支援.. | |||
GDPに占める公的開発援助の割合を2010年までに0.51%、2015年までに0.7%とする。 | 0.39% | |||
21 | 発展途上国の貿易機会を改善.. | |||
発展途上国からの輸入を拡大する。 | 1995年の4倍 |
資料:連邦統計庁(Statistisches Bundesamt)、Indikatorenbericht 2012
-- ドレスデン情報ファイル 2013.02.08 --
2014年指標報告書の概要へ戻る